Цены на прием цветного металла
Б/Н расчет юр.лица | Наличные по паспорту | Наличные | ||
---|---|---|---|---|
Медная группа | ||||
Медь | 360 | 355 | 345 | |
Медь лужёная | 335 | 330 | 320 | |
Медь колонки | 325 | 320 | 310 | |
Медная стружка | 305 | 300 | 290 | |
Латунь | 240 | 235 | 225 | |
Латунные радиаторы | 240 | 235 | 225 | |
Латунная стружка (засор от 5%) | 180 | 170 | 160 | |
Алюминиевая группа | ||||
Алюминий электротехнический | 95 | 90 | 85 | |
Алюминий пищевой | 90 | 85 | 80 | |
Алюминий профиль | 90 | 85 | 78 | |
Алюминий хлам | 83 | 83 | 78 | |
Алюминиевая стружка (засор от 5%) | 55 | 45 | 40 | |
Алюминиевая банка | ||||
Ал. банка (доставка поставщика) с сортировкой | 66 | 66 | 64 | |
Ал. банка (наша доставка) с сортировкой | 64 | 64 | 52 | |
Ал. банка доставка поставщика без сортировки | 56 | засор 5% | 56 | 55 |
Ал. банка наша доставка без сортировки | 55 | засор 5% | 55 | 54 |
Полимеры | ||||
ПЭТ брикетированный | 21 | 17 | 17 | |
ПНД(флаконы-быт.химия,йогурт,шампунь) | 15 | |||
ПЭТ россыпь | 19 | 17 | 15 | |
Свинцово-оловянная группа | ||||
Аккумуляторы (гель,полипропилен) | 50 | |||
Аккумуляторы (эбонитовые) | 40 | |||
Свинец кабельный | 100 | |||
Свинец самоплав | 80 | |||
Нержавейка | 45 | |||
Нержавеющая стружка | 25 | |||
Черный металл | ||||
Черный металл (наша доставка) | 8 | |||
Черный металл (доставка поставщика) | 9 | |||
Макулатура | ||||
Макулатура (наша доставка) | 4 | |||
Макулатура (доставка поставщика) | 5 | |||
Картон (наша доставка) | 4 | |||
Картон (доставка поставщика) | 5 |
Цена зависит от наименования, химического состава и веса. Прием цветного металла ведется по конкурентным ценам и на выгодных условиях, которые могут меняться в зависимости от экономических условий и потребительского спроса на мировом и отечественном рынках цветного металла. Форма оплаты наличные и безналичные.